Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ARIZZANO
Corso Roma n.1
28811 ARIZZANO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.551939
Fax (+39)0323.551588
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| arizzano@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | arizzano@pec.it |
| Codice Istat | 103003 |
| Codice Catastale | A409 |
| Codice Fiscale | 00475760039 |
| Partita IVA | 00475760039 |
| Conto Corrente | c/c postale n.48458145 (Sanzioni amministrative, mensa scolastica, diritti segreteria, edilizia) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2080 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 1276 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 899 |
| Denominazione | Arizzanesi |
| Festa Patronale | San Bernardo - 20 Agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 1,63 kmq - 163 ha |
| Altitudine | min 311 - max 575 m.s.l.m. - Casa Comunale 458 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°57'29"88 N |
| Longitudine | 08°35'2"40 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cissano, Cresseglio |
| Confini Comunali | Bee, Ghiffa, Verbania, Vignone |
| Distanza | 8 Km da Verbania |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Rio Ballona, Rio Sant'Anna, Rio San Rocco, Rio Bienna, Rio Valle dei mulini |
| Laghi | Lago Maggiore a 8 km |
| Clima | Continentale Estati Fresche Inverni miti |



